Unser Produktportfolio enthält folgende Artikel von AMD
Da wir stets bestrebt sind, unser Portfolio für unsere Kunden weiter auszubauen, kann es zeitweise vorkommen, dass die Auflistung nicht ganz vollständig ist. Wir bitten hierfür um Verständnis.
AMD Ryzen 5 3400G 4,2GHz AM4 6MB Cache
AMD Ryzen 3 3200G 4,0GHz AM4 6MB Cache
AMD Athlon 3000G with Radeon Vega Graphics 3.5GHz BOX
AMD Ryzen 5 5600x 4,6GHz AM4 35MB Cache Tray
AMD Ryzen 7 5700G 4,6GHz AM4 20MB Cache Tray
AMD Ryzen 7 5700G 4,6GHz AM4 20MB Cache
AMD Ryzen 5 5650G 4,4GHz AM4 19MB Cache Tray
AMD Ryzen 5 5600G 4,4GHz AM4 19MB Cache Tray
AMD Ryzen 5 5600G 4,4GHz AM4 19MB Cache
AMD Ryzen 7 5700X 4,6GHz AM4 36MB Cache
AMD Ryzen 5 5600 4,2GHz AM4 36MB Cache
AMD Ryzen 5 4500 4,1GHz AM4 11MB Cache
AMD Ryzen 3 4100 4,0GHz AM4 6MB Cache
AMD Ryzen 7 5700X 4,6GHz AM4 36MB Cache Tray
AMD Ryzen 5 5600 4,2GHz AM4 36MB Cache Tray
AMD Ryzen 5 4500 4,1GHz AM4 11MB Cache Tray
AMD Ryzen 3 4100 4,0GHz AM4 6MB Cache Tray
AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX 4.5GHz WRX80 256MB tray
AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX 4.5GHz WRX80 128MB tray
AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX 4.5GHz WRX80 128MB tray
AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX 4.5Ghz WRX80 256MB 280W
AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX 4.5Ghz WRX80 128MB 280W
AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX 4.5Ghz WRX80 128MB 280W
AMD Ryzen 9 7950X 4,5GHz AM5 80MB Cache
AMD Ryzen 9 7900X 4,7GHz AM5 76MB Cache
AMD Ryzen 9 7950X 4,5GHz AM5 80MB Cache Tray
AMD Ryzen 9 7900X 4,7GHz AM5 76MB Cache Tray
AMD Ryzen Threadripper PRO 5955WX 4.5Ghz WRX80 72MB 280W
AMD Ryzen 3 4300G 4,1GHz AM4 6MB Cache
AMD Ryzen 5 7600 5,2GHz AM5 38MB Cache
AMD Ryzen 7 7700 5,3GHz AM5 40MB Cache
AMD Ryzen 9 7900 5,4GHz AM5 76MB Cache
AMD Ryzen 9 7900 5,4GHz AM5 76MB Cache Tray
AMD Ryzen 7 7700 5,3GHz AM5 40MB Cache Tray
AMD Ryzen 5 7600 5,2GHz AM5 38MB Cache Tray
AMD Ryzen Threadripper PRO 5955WX 4.5GHz WRX80 72MB tray
AMD Ryzen 7 7800X3D 5,0GHz AM5 104MB Cache
AMD Ryzen 7 7800X3D 5,0GHz AM5 104MB Cache Tray
AMD SERVER AMD EPYC 7343
AMD SERVER AMD EPYC 9354
AMD SERVER AMD EPYC 7313P
AMD SERVER AMD EPYC 74F3
AMD SERVER AMD EPYC 7F72
AMD SERVER AMD EPYC 7443
AMD SERVER AMD EPYC 7F52
AMD SERVER AMD EPYC 72F3
AMD SERVER AMD EPYC 7443P
AMD SERVER AMD EPYC 9534
AMD SERVER AMD EPYC 7302
AMD SERVER AMD EPYC 7272
AMD SERVER AMD EPYC 7453
AMD SERVER AMD EPYC 9554P
AMD SERVER AMD EPYC 7373X
AMD SERVER AMD EPYC 7413
AMD SERVER AMD EPYC 9634
AMD SERVER AMD EPYC 7452
AMD SERVER AMD EPYC 7352
AMD SERVER AMD EPYC 9554
AMD SERVER AMD EPYC 9454P
AMD SERVER AMD EPYC 7232P
AMD SERVER AMD EPYC 7282
AMD SERVER AMD EPYC 9474F
AMD SERVER AMD EPYC 7543
AMD SERVER AMD EPYC 7262
AMD SERVER AMD EPYC 7543P
AMD SERVER AMD EPYC 9174F
AMD SERVER AMD EPYC 9334
AMD SERVER AMD EPYC 7502P
AMD SERVER AMD EPYC 7402
AMD SERVER AMD EPYC 9354P
AMD SERVER AMD EPYC 7542
AMD SERVER AMD EPYC 7502
AMD SERVER AMD EPYC 7513
AMD SERVER AMD EPYC 7713P
AMD SERVER AMD EPYC 7663
AMD SERVER AMD EPYC 9654P
AMD SERVER AMD EPYC 9654
AMD SERVER AMD EPYC 7313
AMD Ryzen 5 7500F 5,0GHz AM5 38MB Cache Tray
AMD SERVER AMD EPYC 9274F
AMD Ryzen Threadripper 7960X 5.3Ghz SP6 152MB 350W WOF
AMD Ryzen Threadripper 7960X 5.3Ghz SP6 152MB 350W Tray
AMD Ryzen Threadripper 7970X 5.3Ghz SP6 160MB 350W WOF
AMD Ryzen Threadripper 7970X 5.3Ghz SP6 350W 160MB Tray
AMD Ryzen Threadripper 7980X 5.1Ghz SP6 350W 321 MB WOF
AMD Ryzen Threadripper 7980X 5.1Ghz SP6 321 MB 350W Tray
AMD Ryzen Threadripper PRO 7965WX 5.3Ghz SP6 152MB WOF
AMD Ryzen Threadripper PRO 7965WX 5.3Ghz SP6 152MB Tray
AMD Ryzen Threadripper PRO 7975WX 5.3Ghz SP6 160MB WOF
AMD Ryzen Threadripper PRO 7975WX 5.3Ghz SP6 160MB Tray
AMD Ryzen Threadripper PRO 7985WX 5.1Ghz SP6 321 MB WOF
AMD Ryzen Threadripper PRO 7985WX 5.1Ghz SP6 321 MB Tray
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 5.1Ghz SP6 482 MB WOF
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 5.1Ghz SP6 482 MB Tray
AMD Ryzen 7 8700G 5,15GHz AM5 24MB Cache
AMD Ryzen 5 8600G 5,0GHz AM5 22MB Cache
AMD Ryzen 5 8500G 5,0GHz AM5 22MB Cache
AMD Ryzen 5 5600GT 4,6GHz AM4 19MB Cache
AMD Ryzen 5 5500GT 4,4GHz AM4 19MB Cache
AMD Ryzen 7 8700G 5,15GHz AM5 24MB Cache Tray
AMD Ryzen 5 8600G 5,0GHz AM5 22MB Cache Tray
AMD Ryzen 5 8500G 5,0GHz AM5 22MB Cache Tray
AMD Ryzen 5 5600GT 4,6GHz AM4 19MB Cache Tray
AMD Ryzen 5 5500GT 4,4GHz AM4 19MB Cache Tray
AMD Ryzen 7 8700F 5,0GHz AM5 24MB Cache
AMD Ryzen 5 8400F 4,7GHz AM5 22MB Cache
AMD Ryzen 7 8700F 5,0GHz AM5 24MB Cache Tray
AMD Ryzen 5 8400F 4,7GHz AM5 22MB Cache Tray
AMD Ryzen 9 9950X 5,7GHz AM5 80MB Cache
AMD Ryzen 9 5900XT 4,8GHz AM4 72MB Cache
AMD Ryzen 7 5800XT 4,8GHz AM4 36MB Cache
AMD Ryzen 9 9950X 5,7GHz AM5 80MB Cache Tray
AMD Ryzen 9 5900XT 4,8GHz AM4 72MB Cache Tray
AMD Ryzen 7 5800XT 4,8GHz AM4 36MB Cache Tray
AMD Ryzen 5 9600X 5,4GHz AM5 38MB Cache
AMD Ryzen 7 9700X 5,5GHz AM5 40MB Cache
AMD Ryzen 9 9900X 5,6GHz AM5 76MB Cache
AMD Ryzen 9 9900X 5,6GHz AM5 76MB Cache Tray
AMD Ryzen 7 9700X 5,5GHz AM5 40MB Cache Tray
AMD Ryzen 5 9600X 5,4GHz AM5 38MB Cache Tray
AMD Ryzen 3 5300G 4,0GHz AM4 8MB Cache Tray
AMD Ryzen 5 5600T 4,5GHz AM4 35MB Cache
AMD Ryzen 5 5600XT 4,7GHz AM4 35MB Cache Tray
AMD Ryzen 5 5600XT 4,7GHz AM4 35MB Cache
AMD Ryzen 7 9800X3D 5,2GHz AM5 104MB Cache
AMD Ryzen 7 9800X3D 5,2GHz AM5 104MB Cache Tray
AMD Ryzen 5 9600 3,8GHz AM5 32MB Cache Tray
AMD Ryzen 5 9600 3,8GHz AM5 32MB Cache
AMD Ryzen 9 9900X3D 4,4GHz AM5 128MB Cache
AMD Ryzen 9 9950X3D 4,3GHz AM5 144MB Cache Tray
AMD Ryzen 9 9950X3D 4,3GHz AM5 144MB Cache
AMD SERVER AMD EPYC 9175F
AMD Ryzen 5 5655G 3,9GHz AM4 16MB Cache Tray
AMD Ryzen 5 7600X3D 4,7GHz AM5 96MB Cache
AMD Ryzen 5 7600X3D 4,7GHz AM5 96MB Cache Tray
AMD Ryzen 5 9600F 5,0GHz AM5 38MB Cache Tray
AMD Radeon Pro VII 16GB PCI-E 6xDP
AMD Radeon Pro W7800 32GB PCI-E
AMD Radeon Pro W7500 8GB PCI-E 4xDP
AMD Radeon Pro W7700 16GB PCI-E
AMD Radeon Pro W7900 48GB PCI-E
AMD Radeon Pro W7600 8GB PCI-E
AMD Radeon Pro W6400 LowProfile 4GB PCI-E 2xDP